
Specifications
| Services | |
| Type | |
| Media Type | |
| Height | |
| Outer Diameter | |
| Outer Diameter Top | |
| Outer Diameter Bottom | |
| Inside Diameter Top | |
| Inside Diameter Bottom | |
| Ends | |
| CFM | |
| Inner OR Outer | |
| Related Items (Primary/secondary) | |
| Principal Applications |
| Equipment | Engine | Year |
|---|---|---|
| Doosan - DX 380 LC-7 | DC09 | 2020 |
| Peterbilt - 520 | ISL G (8.9) | 2020 |
| Peterbilt - 520 | PX-9 | 2020 |
| Hitachi - ZX 490-6 LCH ZAXIS | AQ-6UZ1X | 2019 |
| Peterbilt - 365 | X12 | 2019 |
| Peterbilt - 520 | ISX12G | 2019 |
| Peterbilt - 520 | MX-11 | 2019 |
| Peterbilt - 520 | ISL G (8.9) | 2019 |
| Peterbilt - 520 | X12 | 2019 |
| Peterbilt - 520 | PX-9 | 2019 |
| Compair Holman - C 200 TS 14 DLT 2702 | QSB 6.7 | 2018 |
| Peterbilt - 520 | MX-11 | 2018 |
| Peterbilt - 520 | X12 | 2018 |
| Peterbilt - 520 | PX-9 | 2018 |
| Peterbilt - 520 | ISL G (8.9) | 2018 |
| Peterbilt - 520 | ISX12G | 2018 |
| Sdmo - R 1250 C | KD36V16-5AEP | 2018 |
| Kobelco - SK 500-10 LC | P11C-VN | 2017 |
| Liebherr - L 576 XPOWER | D 936 A7-14 | 2017 |
| Liebherr - L 580 X | D934-A7-TIERIV | 2017 |
| Peterbilt - 320 | X12 | 2017 |
| Peterbilt - 520 | PX-9 | 2017 |
| Peterbilt - 520 | MX-11 | 2017 |
| Peterbilt - 520 | ISL G (8.9) | 2017 |
| Peterbilt - 520 | X12 | 2017 |
| Sdmo - R 1000 C | 16V2000G25 | 2017 |
| Sdmo - R 1250 C | 18V2000G65 | 2017 |
| Sdmo - R 450 C 3 | TAD 1355GE | 2017 |
| Case IH - CX490D | AQ-6UZ1X Tier4F | 2016 |
| Case IH - CX490D LC | 2016 | |
| Case IH - CX500D LC | 2016 | |
| Doosan - DL 420-5 | DC13 | 2016 |
| Doosan - DL 450-5 | DC13 | 2016 |
| Liebherr - L 566 X POWER | 936A7-04 | 2016 |
| Peterbilt - 520 | ISL G (8.9) | 2016 |
| Peterbilt - 520 | X12 | 2016 |
| Peterbilt - 520 | MX-11 | 2016 |
| Case IH - CX490D | AQ-6UZ1X | 2015 |
| Case IH - CX500D | AQ-6UZ1X | 2015 |
| Doosan - DX 300 LC-5 | DC09-072 | 2015 |
| Doosan - DX 350 LC-5 | DC09-072 | 2015 |
| Hitachi - ZX470LC-5B | 6WG1X | 2015 |
| Hitachi - ZX470LCH-5B | 6WG1X | 2015 |
| Peterbilt - 520 | ISL G (8.9) | 2015 |
| Peterbilt - 520 | X12 | 2015 |
| Peterbilt - 520 | PX-9 | 2015 |
| Sdmo - R 330 C 3 | 6090HFG84A | 2015 |
| Volvo Construction Equipment - EC 380 E HR | D13J | 2015 |
| Volvo Construction Equipment - EC 380 EL | D13J | 2015 |
| Volvo Construction Equipment - EC380 | D13J | 2015 |
| Komatsu - PW 118 MR-8 | SAA4D95LE-5 | 2014 |
| Liebherr - L556 | 2014 | |
| Liebherr - L566 | TIER-IVF | 2014 |
| Peterbilt - 520 | X12 | 2014 |
| Peterbilt - 520 | PX-9 | 2014 |
| Peterbilt - 520 | ISL G (8.9) | 2014 |
| Peterbilt - 520 | MX-11 | 2014 |
| Peterbilt - 579 | MX-11 | 2014 |
| Sdmo - R 450 C 3 | TAD 1355GE | 2014 |
| Volvo Construction Equipment - EC 380 EL | D13J | 2014 |
| Challenger - TG 7300 | 84CTA | 2013 |
| Challenger - TG 8300 | 84CTA | 2013 |
| Challenger - TG 8400 | 84CTA | 2013 |
| Doosan - DL420A | 2013 | |
| Doosan - DX 340 LC-3 | DL08 | 2013 |
| Hyundai - 770-9 | QSL | 2013 |
| Kamaz - 5490 | OM 457 LA | 2013 |
| Peterbilt - 520 | MX-11 | 2013 |
| Peterbilt - 520 | PX-9 | 2013 |
| Peterbilt - 520 | X12 | 2013 |
| Peterbilt - 579 | MX-11 | 2013 |
| Sdmo - R 275 C 3 | 6090HFS85 | 2013 |
| Sdmo - R 330 C 3 | 6090 HFS 86 | 2013 |
| Case IH - CX 470 B | AH 6 UZ 1 XYSS | 2012 |
| Case IH - CX 470 C | AH-6UZ1XYSS | 2012 |
| Case IH - CX 470 C Tier IV | AH-6UZ1X-YSS Tier4 | 2012 |
| Case IH - CX460 | 2012 | |
| Caterpillar - GEP 450F-4 | 2206C-E13TAG3 | 2012 |
| Challenger - TG 7300 | 84CTA | 2012 |
| Challenger - TG 8300 | 84CTA | 2012 |
| Challenger - TG 8400 | 84CTA | 2012 |
| Doosan - DX 300 LCA | DE08TIS | 2012 |
| Doosan - DX300LCA | DE08TIS | 2012 |
| Doosan - DX340LCA | DE12TIS | 2012 |
| Ford - CARGO 1835 | 2012 | |
| Hyundai - 770-9 | QSL | 2012 |
| Hyundai - R380LC-9 | QSL9 | 2012 |
| Hyundai - R480LC-9 | QSM11 | 2012 |
| Hyundai - R520LC-9 | QSM11 | 2012 |
| Inner Mongolia North Hauler - 3311 | M11 | 2012 |
| Liebherr - LR 1200 SX | D936LA6 | 2012 |
| Olympian - GEP 450F-4 | 2206C-E13TAG3 | 2012 |
| Sany - SMG200 | QSC-C | 2012 |
| Sany - SR280R | QSL9 | 2012 |
| Sdmo - R350 | TAD 941 GE | 2012 |
| Case IH - CX 470 B | AH 6 UZ 1 XYSS | 2011 |
| Challenger - ROGATOR 1194 H | C7-275 | 2011 |
| Challenger - ROGATOR 1396 | C9-300 | 2011 |
| Challenger - ROGATOR 994 | C7-275 | 2011 |
| Challenger - ROGATOR 994 H | C7-250 | 2011 |
| Hyundai - 770-9 | QSL | 2011 |
| Komatsu - WA1200-6 | SSDA16V160E-2 | 2011 |
| Liebherr - L550 2PLUS2 | LIEBHERR | 2011 |
| Liebherr - L566 | D936LA6 | 2011 |
| Liebherr - L566 | D936 LA6 | 2011 |
| Matrot - MAGISTER | OM 501 LA | 2011 |
| Sandvik - DI500 | C11 ACERT | 2011 |
| Terex / Terex Advance - TXC420-LC2 | DV11 | 2011 |
| Terex / Terex Advance - TXC480LC-2 | DV11 | 2011 |
| Volvo Construction Equipment - EC330C L | D12D | 2011 |
| Volvo Construction Equipment - FB2800C | D9E | 2011 |
| Volvo Construction Equipment - FBR2800C | D9E | 2011 |
| BMC Trucks - PRO 940 | ISLe 8.9 | 2010 |
| BMC Trucks - PRO 940 | ISLe 8.9 | 2010 |
| BMC Trucks - PROFESSIONAL 940 | ISL9 | 2010 |
| BMC Trucks - PROFESSIONAL 940 | ISLe 8.9 | 2010 |
| Case IH - CX 470 B | AH 6 UZ 1 XYSS | 2010 |
| Challenger - 8204 | C9-TIER III | 2010 |
| Challenger - 8244 | C9-TIER III | 2010 |
| Compair - C200TS-24 | QSB 6.7 | 2010 |
| Compair - C210TS-21 | QSB 6.7 | 2010 |
| Compair - C230TS-17 | QSB 6.7 | 2010 |
| Compair Holman - C 200 TS 24 | QSB 6.7 | 2010 |
| Compair Holman - C 210 TS 21 | QSB 6.7 | 2010 |
| Doosan - DL420 | QSM11 | 2010 |
| Guangxi Liugong Machinery - CLG888 III | QSM11 | 2010 |
| Hyundai - 770-9 | QSL | 2010 |
| Hyundai - HL740-9 | QSL | 2010 |
| Hyundai - HL770-9 | QSL | 2010 |
| Hyundai - HL780-9 | QSL | 2010 |
| Kamaz - 5460 | 740.64-420 Euro 3 | 2010 |
| Kamaz - 5460 | 740.63-400 Euro 3 | 2010 |
| Matrot - M 41 H | TCD 2012V06 | 2010 |
| Terberg - RT 382 | QSM11 | 2010 |
| Volvo Construction Equipment - A30E | D9A ACE2 | 2010 |
| Volvo Construction Equipment - EC460C | D 12 D EBE3 | 2010 |
| Case IH - CX 470 B | AH 6 UZ 1 XYSS | 2009 |
| Challenger - 8204 | C9-TIER III | 2009 |
| Challenger - 8244 | C9-TIER III | 2009 |
| Furukawa - HCR 1500 ED II | C9 | 2009 |
| Volvo Construction Equipment - A30E | D9A ACE2 | 2009 |
| Case IH - CX470B | AH-6UZ1X | 2008 |
| Challenger - 8204 | C9-TIER III | 2008 |
| Challenger - 8244 | C9-TIER III | 2008 |
| Doosan - DL 450 | QSM11 | 2008 |
| Doosan - DL 500 | QSM11 | 2008 |
| Doosan - DL450 | QSM11 | 2008 |
| Nordberg - LT 1213 | C13 | 2008 |
| Volvo Construction Equipment - A30E | D9A ACE2 | 2008 |
| Atlas Copco - ST1030 | QSL9 | 2007 |
| Guangxi Liugong Machinery - CLG888 II | QSM11 | 2007 |
| Liebherr - L576 2PLUS2 | 2007 | |
| Volvo Construction Equipment - A25E | D9B | 2007 |
| Volvo Construction Equipment - A25E 4X4 | D9B | 2007 |
| Volvo Construction Equipment - A30E | D9B | 2007 |
| Volvo Construction Equipment - EC360C | D12D | 2007 |
| Atlas Copco - ROC F9 | 2006 | |
| Doosan - DL500 | QSM11 | 2006 |
| Doosan - DX340LC | DL08 | 2006 |
| Doosan - DX420LC | DV11 | 2006 |
| Doosan - DX480LC | DV11 | 2006 |
| Doosan - DX520LC | DV11 | 2006 |
| Hitachi - LX290E | 6SD1 XQF | 2006 |
| Hitachi - LX290E-2 | 6SD1 XQF | 2006 |
| Doosan - DL300 | DL08 | 2005 |
| Doosan - DL400 | QSL9 | 2005 |
| Doosan - DX300LC | DL08 | 2005 |
| Doosan - DX300LC-V | DL08 | 2005 |
| Doosan - DX300LL | DL08 | 2005 |
| Komatsu - PC450LC-7 | KOMATSU | 2005 |
| Hitachi - LX290 | ISUZU | 2004 |
| Terex / Terex Advance - TA25 | CUMMINS | 2004 |
| Terex / Terex Advance - TA30 | CUMMINS | 2004 |
| Volvo Construction Equipment - A30D | D9A | 2004 |
| Volvo Construction Equipment - A25D | D9B | 2003 |
| Volvo Construction Equipment - A30D | D9B | 2003 |
| Case IH - CX460 | AA-6SD1X | 2002 |
| Liebherr - L574S | 2002 | |
| Bell Equipment - B25D | OM 906 LA | 2001 |
| Bell Equipment - B30D | OM 906 LA | 2001 |
| Compair - C190TS-10 | 6BTTAA5.9 | 2001 |
| Compair - C200TS-10 | 6BTTAA5.9 | 2001 |
| Compair - C220TS-10 | 6BTTAA5.9 | 2001 |
| Hitachi - ZX650H | BB6WG | 2001 |
| Hitachi - ZX650LCH | BB6WG | 2001 |
| Volvo Construction Equipment - A25D | D10B | 2001 |
| Volvo Construction Equipment - A30D | D10B | 2001 |
| Terex / Terex Advance - TA30 | MTA11 | 2000 |
| Terex / Terex Advance - TR45 | QSK19-C525 | 2000 |
| Volvo Construction Equipment - L150D | 2000 | |
| Terex / Terex Advance - 3345 | QSK19 | 1999 |
| BMC Trucks - PROFESSIONAL 1142 | ISME | 1997 |
| BMC Trucks - PROFESSIONAL 935 | ISLe 8.9 | 1997 |
| BMC Trucks - PROFESSIONAL 935SU | ISLe 8.9 | 1997 |
| Volvo Construction Equipment - A30C | TD104 | 1997 |
| Volvo Construction Equipment - A30C | TD103 | 1996 |
| Volvo Construction Equipment - A30 | TD102 | 1990 |
| AG Chem Equipment - 1064 RO-GATOR | 3126 | |
| AG Chem Equipment - 1274C RO-GATOR | C9 | |
| AG Chem Equipment - 1396 | C9 | |
| AG Chem Equipment - 874 RO-GATOR | 3126B | |
| AG Chem Equipment - TG7300 | 8.4L | |
| AG Chem Equipment - TG8300 | 8.4L | |
| AG Chem Equipment - TG8400 | 8.4L | |
| Astra - HD7 64.38T | 8210.42K | |
| Atlas Copco - MT2010 | QSL9 | |
| Atlas Copco - RD10+ | QSK19 | |
| Atlas Copco - ROC F6 | MERCEDES | |
| Atlas Copco - ROC F7 | MERCEDES | |
| Bandit Industries - 2800 | BF3L2011F | |
| Bandit Industries - 2800SP | BF3L2011F | |
| Bandit Industries - 2800T | BF3L2011F | |
| BMC Trucks - BELDE 280 CB | ISL9 | |
| BMC Trucks - BELDE 280 CB | CGE4 | |
| BMC Trucks - PROFESSIONAL 938 | ISLe 8.9 | |
| Case IH - 325 | ||
| Case IH - 325 | 6CTAA8.3-C | |
| Case IH - 330 | ||
| Compair - C110-9 | BF4M2012EC | |
| Crane Carrier - LDT2 | C11 | |
| Crane Carrier - LDT2 | ISC8.3 | |
| Crane Carrier - LDT2 | C9 | |
| Crane Carrier - LDT2 | ISL9 | |
| Crane Carrier - LDT2 | C7 | |
| Crane Carrier - LDT2 | ISM11 | |
| Doosan - DX300LC-5 | SCANIA | |
| Doosan - DX300LC-5 | SCANIA | |
| Doosan - DX300LC-5 | DC09 | |
| Doosan - DX300LC-5 | DC09 | |
| Duratech - 2009 | 6081 | |
| Duratech - HD9 | 6081A | |
| Duratech - HD9EB | 6081A | |
| Fantuzzi - CS45KL | ||
| Fiat Hitachi - D350 | QSM11-C | |
| Gomselmash - KZS-1218 | S40E | |
| Guangxi Liugong Machinery - CLG877 DCEC II | 6LTAA8.9-C295 | |
| Guangxi Liugong Machinery - CLG936D II | 6C8.3 | |
| Guangxi Liugong Machinery - CLG936LC | C8.3-C260 | |
| Hitachi - ZX450 | 6WG1TQA | |
| Hitachi - ZX450H | 6WG1TQA | |
| Hitachi - ZX450LC | 6WG1TQA | |
| Hitachi - ZX450LCH | 6WG1TQA | |
| Hitachi - ZX450MTH | 6WG1TQA | |
| Hitachi - ZX450T | 6WG1TQA | |
| Hitachi - ZX460LCH | ||
| Hitachi - ZX500 | ||
| Hitachi - ZX500H | 6WG1TQA | |
| Hitachi - ZX500LCH | 6WG1TQA | |
| Hitachi - ZX600 | 6WG1 | |
| Hitachi - ZX600LC | 6WG1 | |
| Hitachi - ZX650 | ||
| Hitachi - ZX650H | 6WG1 XQA01 | |
| Hitachi - ZX650LCH | 6WG1 XQA01 | |
| Hyster - 44.16 | QSM11-C | |
| Ingersoll-Rand - G295 | ||
| Ingersoll-Rand - G380 | ||
| Ingersoll-Rand - G405 | ||
| John Deere - 250D SERIES II | POWERTECH PLUS 6090 SERIES | |
| John Deere - 300D SERIES II | POWERTECH PLUS 6090 SERIES | |
| John Deere - 450CLC | ||
| Kalmar - DCB421200G | ||
| Kalmar - DRD4206055 | ||
| Komatsu - WA500-6 | ||
| Komatsu - WA600-6 | SAA6D170E-5 | |
| Komatsu - WA700-3 | ||
| Komatsu - WD600-6 | ||
| Liebherr - 550 2PLUS2 | ||
| Liebherr - A954 | ||
| Liebherr - A954B | ||
| Liebherr - A954B | ||
| Liebherr - L 566 (Type 460) | ||
| Liebherr - L544 | ||
| Liebherr - L544 TYPE 442 | ||
| Liebherr - L544 TYPE 443 | ||
| Liebherr - L544 TYPE 443 | ||
| Liebherr - L544 TYPE 443 | ||
| Liebherr - L544 TYPE 444T | ||
| Liebherr - L544 TYPE 445T | ||
| Liebherr - L554 TYPE 452 | ||
| Liebherr - L554 TYPE 452 | D924T | |
| Liebherr - L554 TYPE 453 | ||
| Liebherr - L554 TYPE 453 | D924T | |
| Liebherr - L564 | ||
| Liebherr - L564 | D926TI-E | |
| Liebherr - L566 2PLUS2 | D936L A6 | |
| Liebherr - L574 | ||
| Liebherr - L574 | ||
| Liebherr - L576 | D936L | |
| Liebherr - L580 | D926TI | |
| Liebherr - L580 | ||
| Liebherr - L580 | D926TI-EA2 | |
| Liebherr - L580 | ||
| Liebherr - L580 | D926TI-EA2 | |
| Liebherr - L580 2PLUS2 | ||
| Liebherr - LR1250 | ||
| Liebherr - LR1400 | ||
| Liebherr - LRS645 | ||
| Liebherr - R954 | ||
| Liebherr - R954 | ||
| Liebherr - R954 | ||
| Liebherr - R954B | ||
| Liebherr - R954B | ||
| Mercedes-Benz - | OM444LA | |
| Moxy - MT36 | SCANIA | |
| Mtz Equipment Ltd - MTZ 3022 DV | BF 6M 1013 FC | |
| Mtz Equipment Ltd - MTZ 3022 DV | S40E | |
| Orenstein & Koppel - RH16 | ||
| Perkins - | 2306C-E14TAG3 | |
| Perkins - | 2206C-E13TAG2 | |
| Perkins - | 2206A-E13TAG2 | |
| Perkins - | 2206A-E13TAG3 | |
| Perkins - | 2206C-E13TAG3 | |
| Peterbilt - 320 | ISL9 | |
| Ppm - TFC45 | QSM11 | |
| Sdmo - R330C3 | 6090HFS86 | |
| Tamrock - TITON 500 | C11 | |
| Terex / Terex Advance - 33-60 | Cummins | |
| Terex / Terex Advance - S-17E | SERIES 40 | |
| Terex / Terex Advance - TA27 | QSL9 | |
| Terex / Terex Advance - TA27 | QSM11 | |
| Terex / Terex Advance - TR100 | CUMMINS | |
| Terex / Terex Advance - TR45 | QSK19 (TIER 3) | |
| Terex / Terex Advance - TR45 | CUMMINS | |
| Terex / Terex Advance - TR60 | QSK19 | |
| Vmc - L150 | ||
| Vmc - L150C | ||
| Vmc - L180 | ||
| Vmc - L180C | ||
| Vmc - L220D | ||
| Vmc - L330C | ||
| Volvo Construction Equipment - A30C | ||
| Volvo Construction Equipment - EC330B | D10B | |
| Volvo Construction Equipment - EC330B | D12C EBE2 | |
| Volvo Construction Equipment - EC360B | D12C | |
| Volvo Construction Equipment - EC360B | D10B | |
| Volvo Construction Equipment - EC360B LC | ||
| Volvo Construction Equipment - EC360C HR | D12E | |
| Volvo Construction Equipment - EC360C HR | D12D | |
| Volvo Construction Equipment - EC360C L | D12D | |
| Volvo Construction Equipment - EC360C L | D12E | |
| Volvo Construction Equipment - EC360C NL | D12E | |
| Volvo Construction Equipment - EC360C NL | D12D | |
| Volvo Construction Equipment - G740B | D10BGAE2 | |
| Volvo Construction Equipment - G740B | D10D | |
| Volvo Construction Equipment - G746B | D10BGAE2 | |
| Volvo Construction Equipment - G780B | D10BGAE2 | |
| Volvo Construction Equipment - L150 | ||
| Volvo Construction Equipment - L150C | ||
| Xuzhou Const. Machinery Group - XE400DK | QSL9 |
| MANUFACTURER NAME | Cross Rerefence | TYPE |
|---|---|---|
| Agco | AG122231 | INNER |
| Agco | AG122230 | OUTER |
| Alco | MD7520S; MD7522S | INNER |
| Alco | MD7522 | OUTER |
| Astra | 119926 | INNER |
| Astra | 119925 | OUTER |
| Atlas-Copco | 2914501100; 3222188192 | INNER |
| Atlas-Copco | 2914501000; 3222188191 | OUTER |
| Baldwin | RS3871; RS4639 | INNER |
| Baldwin | RS3870 | OUTER |
| Baldwin | RS3870 | SET |
| Bell | 220747 | INNER |
| Bell | 220725 | OUTER |
| Big A | 94771 | INNER |
| Blount | 30009151 | INNER |
| Blount | 30009150 | OUTER |
| Bmc | 52RS018345 | INNER |
| Bmc | 52RS018346; 9P921501 | OUTER |
| Boss | BS01098 | OUTER |
| Carquest | 88771 | INNER |
| Carquest | 88770 | OUTER |
| Case | 381859A1 | INNER |
| Case | 381860A1 | OUTER |
| Caterpillar | 1421403 | INNER |
| Clean | MA1422 | INNER |
| Clean | MA1421 | OUTER |
| Compair | A13368774 | INNER |
| Compair | A13368674 | OUTER |
| Daewoo | 47400037 | INNER |
| Daewoo | 47400038 | OUTER |
| Donaldson | P777869; P783172; P936913 | INNER |
| Donaldson | P777868; P783171 | OUTER |
| Doosan | 97400037 | INNER |
| Doosan | 97400038 | OUTER |
| Fiat-Hitachi | 76049607 | INNER |
| Fiat-Hitachi | 4466269; 76049606 | OUTER |
| Fil | HP2585 | INNER |
| Fil | HP2584 | OUTER |
| Filtron | AR3505W | INNER |
| Filtron | AR3505 | OUTER |
| Fleetguard | AF25468 | INNER |
| Fleetguard | AF25454 | OUTER |
| Fleetguard | AF25454+AF25468 | SET |
| Furukawa | 38902111220 | INNER |
| Furukawa | 38902111210 | OUTER |
| Goodyear Filter | GY-25468 | INNER |
| Goodyear Filter | GY-25454+GY-25468 | SET |
| Gud | ADG1008R | INNER |
| Gud | ADG1009R | OUTER |
| Hastings | AF2362 | INNER |
| Hastings | AF2361 | OUTER |
| Hengst | E540LS | INNER |
| Hifi-Filter | SA16121 | INNER |
| Hifi-Filter | SA16120 | OUTER |
| Hitachi | 4466268; 76612496; 76612499 | INNER |
| Hitachi | 76612497 | OUTER |
| Hyster | 1456802 | INNER |
| Hyster | 1456799 | OUTER |
| Ingersoll-Rand | 85401354 | INNER |
| Ingersoll-Rand | 85401339 | OUTER |
| John Deere | TT220747 | INNER |
| John Deere | AT308575; TT220725 | OUTER |
| Js Filter | A0432IN | INNER |
| Kalmar | 9231100589 | INNER |
| Knecht | LXS602 | INNER |
| Knecht | LX2007 | OUTER |
| Kolbenschmidt | 4451-AR; 50014451 | INNER |
| Kolbenschmidt | 50014637 | OUTER |
| Komatsu | 6001856100; 6001856120 | INNER |
| Liebherr | 7370956; 737095603 | INNER |
| Liebherr | 7370955; 737095503 | OUTER |
| Luber-Finer | LAF8693 | INNER |
| Luber-Finer | LAF8150 | OUTER |
| Magneti Marelli | 154770560447 | INNER |
| Magneti Marelli | 154703575420 | OUTER |
| Mahle | LXS602 | INNER |
| Mahle | LX2007; LX3605 | OUTER |
| Mann | CF18190; CF181902 | INNER |
| Mann | C321700; C3217002 | OUTER |
| Mecafilter | FA3403 | INNER |
| M-Filter | A8041 | INNER |
| M-Filter | A804 | OUTER |
| Moxy | 451386 | INNER |
| Moxy | 451385 | OUTER |
| Napa | 6771 | INNER |
| Napa | 6770 | OUTER |
| New Holland | 84031482 | INNER |
| New Holland | 84030107 | OUTER |
| Orenstein & Koppel | 1471159 | INNER |
| Orenstein & Koppel | 1471158 | OUTER |
| Perkins | CH11217 | OUTER |
| Purex | A25468 | INNER |
| Sakura | A8580 | INNER |
| Sakura | A8579; A8579M; AS8579 | OUTER |
| Sakura | A8579MS | SET |
| Sure Filter | SFA7869S | INNER |
| Sure Filter | SFA78681SET | SET |
| Tamrock | 4710071; 502854 | INNER |
| Tamrock | 4710069; 502853 | OUTER |
| Terex | 15270189 | INNER |
| Terex | 15240188; 15270188; 15274336 | OUTER |
| Van-Hool | 10582245 | INNER |
| Van-Hool | 920920110 | OUTER |
| Volvo | 11033997 | INNER |
| Volvo | 11033996; 11120653 | OUTER |
| Volvo-Bm | 110339975 | INNER |
| Volvo-Bm | 110339967 | OUTER |
| Volvo-Construction | 11033997 | INNER |
| Volvo-Construction | 11033996 | OUTER |
| Wix | 46771; 93383E | INNER |
| Wix | 46770; 546770; 93382E | OUTER |
| Worthington | 11453900 | OUTER |
Hilliard, Mueller and Switch filtration, to meet the need of passenger cars, light and heavy trucks, off-road and industrial applications for both the original equipment.
© Copyrights 2025 Saudi Filter Industry Co. | All Rights Reserved.