
Specifications
| Services | |
| Type | |
| Media Type | |
| Height (length) | 104 mm |
| Outer Diameter Top | |
| Outer Diameter Bottom | |
| Thread Size | 3/4 |
| Thread Height | |
| By-Pass Valve Setting-PSI | |
| Anti-Drain Back Valve | |
| Nominal Micron | |
| Principal Applications |
| Gasket# | ID | OD | Thk |
|---|---|---|---|
| Gasket 1 | |||
| Gasket 2 | |||
| Gasket 3 | |||
| Gasket 4 |
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| NISSAN | Cedric | 1991 - 2014 |
| ISUZU | Rodeo | 2004 - 2009 |
| NISSAN | Cedric | 2004 - 2007 |
| NISSAN | Crew | 1993 - 2007 |
| ISUZU | ELF | 1999 - 2007 |
| NISSAN | Cedric | 1991 - 2006 |
| NISSAN | Terrano II | 1993 - 2006 |
| NISSAN | Cedric | 1989 - 2006 |
| NISSAN | Cedric | 1987 - 2005 |
| NISSAN | Crew | 1994 - 2005 |
| NISSAN | Crew | 1994 - 2005 |
| NISSAN | Cedric | 1987 - 2005 |
| SUBARU | Leone | 1999 - 2004 |
| NISSAN | President | 1992 - 2003 |
| NISSAN | President | 1992 - 2003 |
| NISSAN | Cedric | 1991 - 2003 |
| NISSAN | Laurel | 1997 - 2002 |
| NISSAN | President | 1990 - 2002 |
| NISSAN | Crew | 1994 - 2002 |
| NISSAN | Laurel | 1997 - 2002 |
| NISSAN | Skyline | 1998 - 2002 |
| NISSAN | Skyline | 1998 - 2002 |
| NISSAN | Datsun Truck | 1997 - 2002 |
| NISSAN | Datsun Truck | 1999 - 2002 |
| NISSAN | Cedric | 1987 - 2002 |
| NISSAN | Primera | 1996 - 2002 |
| NISSAN | Primera | 1999 - 2002 |
| NISSAN | King Cab | 1998 - 2001 |
| NISSAN | Stagea | 1996 - 2001 |
| NISSAN | Stagea | 1996 - 2001 |
| NISSAN | Caravan Homy | 1993 - 2001 |
| NISSAN | Caravan Homy | 1999 - 2001 |
| NISSAN | Stagea | 1996 - 2001 |
| NISSAN | Stagea | 1997 - 2001 |
| NISSAN | Pulsar | 1995 - 2001 |
| NISSAN | Pulsar | 1995 - 2001 |
| NISSAN | Sentra | 1994 - 2000 |
| NISSAN | Sunny | 1994 - 2000 |
| NISSAN | Sentra | 1995 - 2000 |
| FORD | Maverick | 1996 - 2000 |
| NISSAN | Sunny | 1994 - 2000 |
| NISSAN | Fairlady Z | 1989 - 2000 |
| NISSAN | Pulsar | 1995 - 2000 |
| NISSAN | Rasheen | 1994 - 2000 |
| NISSAN | Almera | 1995 - 2000 |
| NISSAN | Leopard | 1997 - 1999 |
| NISSAN | Leopard | 1997 - 1999 |
| NISSAN | Cedric | 1983 - 1999 |
| NISSAN | Presea | 1995 - 1999 |
| NISSAN | Laurel | 1997 - 1999 |
| ISUZU | ELF | 1995 - 1999 |
| ISUZU | ELF | 1997 - 1999 |
| ISUZU | Fargo | 1995 - 1999 |
| ISUZU | Fargo | 1996 - 1999 |
| NISSAN | Atlas | 1992 - 1999 |
| NISSAN | Caravan Homy | 1989 - 1999 |
| NISSAN | Caravan Homy | 1990 - 1999 |
| NISSAN | Caravan Homy | 1990 - 1999 |
| NISSAN | Cedric | 1995 - 1999 |
| NISSAN | Cedric | 1996 - 1999 |
| NISSAN | Datsun Truck | 1997 - 1999 |
| NISSAN | Sunny | 1993 - 1999 |
| NISSAN | Wingroad | 1993 - 1999 |
| SUBARU | Leone | 1997 - 1999 |
| NISSAN | Cedric | 1997 - 1999 |
| NISSAN | Vanette Serena | 1991 - 1999 |
| MAZDA | Familia Van | 1994 - 1999 |
| MAZDA | Familia Wagon | 1994 - 1999 |
| NISSAN | Wingroad | 1990 - 1999 |
| NISSAN | Wingroad | 1997 - 1999 |
| SUBARU | Leone | 1994 - 1999 |
| SUBARU | Leone | 1994 - 1999 |
| NISSAN | Sunny California / Wingroad | 1995 - 1999 |
| NISSAN | Avenir | 1990 - 1999 |
| NISSAN | Skyline | 1995 - 1999 |
| NISSAN | President | 1992 - 1998 |
| NISSAN | Auster | 1997 - 1998 |
| NISSAN | Cabstar | 1992 - 1998 |
| NISSAN | Skyline | 1993 - 1998 |
| NISSAN | Tsuru | 1991 - 1998 |
| NISSAN | Fairlady Z | 1992 - 1998 |
| NISSAN | Avenir | 1990 - 1998 |
| NISSAN | Skyline | 1993 - 1998 |
| FORD | Maverick | 1996 - 1998 |
| NISSAN | King Cab | 1992 - 1998 |
| NISSAN | Q-Bic | 1994 - 1997 |
| NISSAN | Urvan | 1986 - 1997 |
| NISSAN | Leopard | 1996 - 1997 |
| INFINITI | J30 | 1992 - 1997 |
| NISSAN | Pickup | 1994 - 1997 |
| NISSAN | Truck-Hardbody | 1994 - 1997 |
| NISSAN | Laurel | 1993 - 1997 |
| NISSAN | Laurel | 1994 - 1997 |
| NISSAN | Urvan | 1986 - 1997 |
| NISSAN | Wingroad | 1993 - 1997 |
| NISSAN | Caravan Homy | 1988 - 1997 |
| NISSAN | Datsun Truck | 1989 - 1997 |
| NISSAN | Vanette Serena | 1991 - 1997 |
| NISSAN | 300ZX | 1990 - 1996 |
| INFINITI | Q45 | 1989 - 1996 |
| NISSAN | Cima | 1991 - 1996 |
| NISSAN | Cima | 1993 - 1996 |
| NISSAN | Primera | 1993 - 1996 |
| NISSAN | Wingroad | 1990 - 1996 |
| NISSAN | Wingroad | 1992 - 1996 |
| FORD | Maverick | 1993 - 1996 |
| NISSAN | Sunny California | 1995 - 1996 |
| NISSAN | Leopard | 1992 - 1996 |
| NISSAN | Terrano | 1988 - 1996 |
| NISSAN | Leopard | 1992 - 1996 |
| NISSAN | Pickup | 1994 - 1996 |
| NISSAN | Truck-Hardbody | 1994 - 1996 |
| NISSAN | Pathfinder | 1986 - 1995 |
| NISSAN | Pulsar | 1990 - 1995 |
| NISSAN | Bluebird | 1991 - 1995 |
| NISSAN | Bluebird | 1993 - 1995 |
| NISSAN | Cedric | 1983 - 1995 |
| NISSAN | Urvan | 1989 - 1995 |
| NISSAN | Terrano | 1987 - 1995 |
| NISSAN | Tsuru | 1993 - 1995 |
| NISSAN | Caravan Homy | 1986 - 1995 |
| NISSAN | Caravan Homy | 1990 - 1995 |
| NISSAN | Cedric | 1991 - 1995 |
| NISSAN | Datsun Truck | 1989 - 1995 |
| NISSAN | Prairie | 1988 - 1995 |
| NISSAN | Prairie | 1990 - 1995 |
| NISSAN | Sunny | 1990 - 1995 |
| NISSAN | Atlas | 1992 - 1995 |
| NISSAN | Cedric | 1991 - 1995 |
| NISSAN | Wingroad | 1990 - 1995 |
| NISSAN | Sunny California | 1990 - 1995 |
| NISSAN | Prairie | 1988 - 1995 |
| NISSAN | Presea | 1990 - 1995 |
| NISSAN | Pulsar | 1990 - 1995 |
| NISSAN | Pulsar | 1990 - 1994 |
| NISSAN | Sunny | 1990 - 1994 |
| NISSAN | Skyline | 1989 - 1994 |
| NISSAN | Sunny | 1990 - 1994 |
| NISSAN | Pickup | 1985 - 1994 |
| NISSAN | Pickup | 1989 - 1994 |
| NISSAN | Truck-Hardbody | 1989 - 1994 |
| SUBARU | Leone | 1984 - 1994 |
| SUBARU | Leone | 1984 - 1994 |
| NISSAN | Cefiro | 1992 - 1994 |
| NISSAN | Laurel | 1988 - 1994 |
| NISSAN | Cabstar | 1982 - 1994 |
| ISUZU | Geminet | 1988 - 1994 |
| NISSAN | 200SX | 1988 - 1994 |
| NISSAN | Vanette | 1985 - 1994 |
| NISSAN | Vanette | 1988 - 1994 |
| NISSAN | Vanette | 1990 - 1994 |
| SUBARU | Leone | 1984 - 1994 |
| NISSAN | Maxima | 1988 - 1994 |
| NISSAN | Sunny | 1990 - 1994 |
| NISSAN | NX Coupe | 1990 - 1993 |
| NISSAN | Sunny | 1990 - 1993 |
| SUBARU | Leone | 1986 - 1993 |
| NISSAN | Silvia | 1988 - 1993 |
| NISSAN | 240SX | 1990 - 1993 |
| NISSAN | Skyline | 1989 - 1993 |
| NISSAN | Skyline | 1991 - 1993 |
| NISSAN | Exa | 1986 - 1993 |
| NISSAN | Liberta Villa | 1986 - 1993 |
| NISSAN | Liberta Villa | 1988 - 1993 |
| NISSAN | Caravan Homy | 1990 - 1993 |
| NISSAN | Vanette | 1985 - 1993 |
| NISSAN | Vanette Largo | 1986 - 1993 |
| NISSAN | Vanette Largo | 1986 - 1993 |
| NISSAN | Vanette Largo | 1989 - 1993 |
| NISSAN | Laurel | 1988 - 1993 |
| NISSAN | Laurel | 1991 - 1993 |
| NISSAN | Bluebird | 1989 - 1992 |
| NISSAN | Figaro | 1991 - 1992 |
| NISSAN | Datsun Truck | 1989 - 1992 |
| NISSAN | Cefiro | 1988 - 1992 |
| NISSAN | Cefiro | 1990 - 1992 |
| NISSAN | Leopard | 1986 - 1992 |
| NISSAN | March | 1982 - 1992 |
| NISSAN | Atlas | 1990 - 1992 |
| NISSAN | Micra | 1989 - 1991 |
| NISSAN | Atlas/Condor | 1990 - 1991 |
| NISSAN | Bluebird | 1987 - 1991 |
| SUBARU | Alcyone | 1985 - 1991 |
| SUBARU | Alcyone | 1987 - 1991 |
| NISSAN | Skyline | 1989 - 1991 |
| NISSAN | Skyline | 1989 - 1991 |
| NISSAN | Cedric | 1987 - 1991 |
| NISSAN | Cedric | 1987 - 1991 |
| NISSAN | Vanette | 1985 - 1991 |
| NISSAN | Vanette | 1988 - 1991 |
| NISSAN | Cima | 1988 - 1991 |
| NISSAN | 180SX | 1989 - 1991 |
| NISSAN | Bluebird | 1986 - 1990 |
| NISSAN | S-Cargo | 1989 - 1990 |
| NISSAN | Stanza | 1986 - 1990 |
| NISSAN | Stanza | 1986 - 1990 |
| NISSAN | Sunny | 1985 - 1990 |
| NISSAN | Sunny California | 1987 - 1990 |
| NISSAN | Wingroad | 1982 - 1990 |
| NISSAN | Atlas | 1982 - 1990 |
| NISSAN | Caravan | 1986 - 1990 |
| NISSAN | Caravan Homy | 1986 - 1990 |
| NISSAN | Caravan Homy | 1987 - 1990 |
| NISSAN | Langley | 1983 - 1990 |
| NISSAN | Langley | 1986 - 1990 |
| NISSAN | Langley | 1988 - 1990 |
| NISSAN | Liberta Villa | 1988 - 1990 |
| NISSAN | Pulsar | 1986 - 1990 |
| NISSAN | Stanza | 1986 - 1990 |
| NISSAN | Vanette | 1988 - 1990 |
| NISSAN | 240SX | 1988 - 1990 |
| NISSAN | Atlas | 1982 - 1990 |
| NISSAN | Atlas | 1988 - 1990 |
| NISSAN | Langley | 1988 - 1990 |
| NISSAN | Pulsar | 1988 - 1990 |
| NISSAN | Atlas/Condor | 1981 - 1990 |
| NISSAN | Pao | 1989 - 1990 |
| NISSAN | Bluebird | 1983 - 1990 |
| NISSAN | Stanza | 1986 - 1990 |
| NISSAN | Bluebird | 1983 - 1990 |
| NISSAN | Bluebird | 1986 - 1990 |
| NISSAN | Sunny | 1987 - 1990 |
| NISSAN | Laurel Spirit | 1986 - 1990 |
| NISSAN | Laurel Spirit | 1987 - 1990 |
| NISSAN | Laurel Spirit | 1983 - 1990 |
| NISSAN | Sunny | 1986 - 1990 |
| NISSAN | Sunny California | 1985 - 1990 |
| NISSAN | Auster | 1985 - 1989 |
| NISSAN | Auster | 1986 - 1989 |
| NISSAN | Prairie | 1986 - 1989 |
| NISSAN | Sunny | 1986 - 1989 |
| NISSAN | Bluebird | 1984 - 1989 |
| NISSAN | Bluebird | 1987 - 1989 |
| NISSAN | Truck-Hardbody | 1985 - 1989 |
| NISSAN | Truck-Hardbody | 1985 - 1989 |
| NISSAN | Fairlady Z | 1983 - 1989 |
| NISSAN | Fairlady Z | 1985 - 1989 |
| NISSAN | Fairlady Z | 1986 - 1989 |
| NISSAN | Skyline | 1985 - 1989 |
| NISSAN | Skyline | 1986 - 1989 |
| SUBARU | Leone | 1984 - 1989 |
| SUBARU | Leone | 1984 - 1989 |
| NISSAN | Laurel | 1984 - 1989 |
| NISSAN | Laurel | 1986 - 1989 |
| NISSAN | Sunny | 1985 - 1989 |
| SUBARU | Leone | 1985 - 1989 |
| SUBARU | Leone | 1986 - 1989 |
| NISSAN | Prairie | 1983 - 1988 |
| NISSAN | Silvia | 1983 - 1988 |
| NISSAN | Sunny | 1986 - 1988 |
| NISSAN | Vanette | 1985 - 1988 |
| NISSAN | Langley | 1986 - 1988 |
| NISSAN | Langley | 1987 - 1988 |
| NISSAN | Liberta Villa | 1986 - 1988 |
| NISSAN | Liberta Villa | 1987 - 1988 |
| NISSAN | Prairie | 1982 - 1988 |
| NISSAN | Prairie | 1985 - 1988 |
| NISSAN | Prairie | 1985 - 1988 |
| NISSAN | Liberta Villa | 1986 - 1988 |
| NISSAN | Civilian | 1982 - 1988 |
| NISSAN | Civilian | 1984 - 1988 |
| NISSAN | Pulsar | 1986 - 1988 |
| NISSAN | Leopard | 1984 - 1987 |
| NISSAN | Bluebird | 1983 - 1987 |
| NISSAN | Laurel Spirit | 1986 - 1987 |
| NISSAN | Stanza | 1981 - 1987 |
| NISSAN | Sunny | 1985 - 1987 |
| NISSAN | Sunny | 1986 - 1987 |
| NISSAN | Sunny California | 1986 - 1987 |
| NISSAN | Liberta Villa | 1982 - 1987 |
| NISSAN | Gazelle | 1983 - 1987 |
| NISSAN | Fairlady Z | 1983 - 1986 |
| SUBARU | Leone | 1985 - 1986 |
| NISSAN | Pulsar | 1982 - 1986 |
| NISSAN | Laurel | 1982 - 1984 |
| NISSAN | Pickup | 1979 - 1984 |
| MANUFACTURER | CROSS REFERENCE |
|---|---|
| GOODYEAR | L3682; GY-916; GY916 |
| PUREX | PFN916 |
| AC-DELCO | AC011; AC075; ACO11; ACO75; PF1232; UPF1232 |
| ALCO FILTERS | SP929 |
| ALLIS-CHALMERS | 74942265 |
| AMSOIL | ASF34; EAO38 |
| AP-LOCKHEED | LK3867 |
| ASHUKI | N00102; S06301 |
| ATLAS | M-65 |
| AUTOEDGE | AL3682 |
| AUTOLITE | AL3682 |
| AUTOPRO | 2361 |
| BALDWIN | B113 |
| BECK/ARNLEY | 041-0700; 041-8723 |
| BIG A | 92346; 92361; 92367 |
| BLUE-PRINT | ADN12103 |
| BOSCH | 986452023; 0986AF9006; 3400; 72120; 72133; 986452003 |
| BRAVO | B373; BF373 |
| CANADIAN TIRE | 17-1720-2; 17-1883-4 |
| CARCARE | IOF3682 |
| CARQUEST | 85346; 85361; 85361HD; 85367; B4457 |
| CASE-IH | 1972202C1 |
| CASITE | CF3682; CF397 |
| CASTROL | CAS3682 |
| CENEX | CO2827 |
| CHAMPION | OF17 |
| CHAMPION LABORATORIES | 1622777; LFH8177; PH2827 |
| CLEAN | DO341 |
| CONTINENTA | PC3682 |
| COOPERS | Z522 |
| COOPERS-FIAAM | FT4981 |
| DEFENSE | DL3682 |
| DELPHI | FX1005 |
| DENSO | 150-1007 |
| DEUTSCH | D491 |
| DONALDSON | P550227; P550711; P550971 |
| DONIT | 4310130 |
| EATON | 103144 |
| ECONO LUBE | L10373; PH-2827 |
| EVERGARD | E4457 |
| FIAAM | FT4981 |
| FIBA | FL207A; FL208 |
| FIL FILTER | ZP523D; ZP571 |
| FILTERS INCORPORATED | OF3682 |
| FILTRON | OP581 |
| FIRESTONE | TF-3682 |
| FIRST-AUTOMOTIVE | L40083 |
| FLAG | C-2870; C-3682 |
| FLEETGUARD | LF3434; HF35308; LF16222; LF3434; LF3550; LF3708 |
| FLEETRITE | LFR-83434; LFR-8655; LFR-8781 |
| FLYING F | PH3682AZ |
| FORD | E1NN-6731-BA; F3XY-6731-A |
| FRAM | DG3682; PH2985; PH3682 |
| FSA | C1826; C1838 |
| GENERAC | 709390126; 709390126 |
| GONHER | GP3682 |
| GOODWILL | OG511; OG511HQ |
| GRAND PRIX | PH227K; PH2827 |
| GRAVELY | 47195 |
| GREASE MONKEY | GM10373; GM3682 |
| GREY FRIARS | 911S |
| GROUP 7 | V4457 |
| HASTINGS | 397; LF385; LF397 |
| HAVOLINE | TFC-524 |
| HEDEN | 29800218; 37102OF201; 37Z02OF201 |
| HENGST | H20W08 |
| HERTH+BUSS | J1311011 |
| HIFI-FILTER | T3142 |
| IAPCO | A-0220-005; OF60; OF62 |
| IHC-NAVISTAR | 1972202C1 |
| INTERNATIONAL PARTS | 4-1100 |
| IPD | 10373 |
| ISUZU | 15208AA000 |
| ITM | 11-10002; 111-0002 |
| JIFFY LUBE | HL3682; JL373; JL4457; L20373 |
| JOHN DEERE | GG17016722 |
| JS FILTER | C207J |
| K & N | HP-2008 |
| K MART | K-32; MP-32 |
| KAGER | 100077 |
| KENDALL | K24 |
| KNECHT | OC1091 |
| KOMATSU | 15208-01B02; 15208-H8911; 15208-H8920; 37Z-02-0F201L; 37Z-02-OF201; 37Z02OF201; 37Z02OF201L; Z1402OF201 |
| KRALINATOR | L267 |
| KUBOTA | 66021-36060; 66021-36061; 6602136061; 924000000000 |
| LAZORLITE | L11-1279 |
| LEE | LF-2827; LF-2827HP |
| LPM | 1350-9987; 13505344 |
| LUBER-FINER | 1622777; LFH8177; PH2827 |
| LUCAS | LFOS155 |
| LUCAS GIRLING | F6584; F6623 |
| MAGNETI MARELLI | 152071758720; 154084619310; 71758720 |
| MAHLE | OC109/1; OC1091 |
| MANN | ML 1012; ML 1024; W7041; W713/4; W81184; W818/82; W81882 |
| MANN & HUMMEL | ML1012 |
| MASSEY-FERGUSON | 3438856M2 |
| MASTER PARTS | PH-2827 |
| MECAFILTER | ELH4144; H55 |
| MECHANICS CIRCLE | MOF 3682 |
| MGA | FH1102 |
| MICRO | T3142; T3148 |
| MICROGARD | MGL3682 |
| MIGHTY | M3682 |
| MILEGUARD | MO3682 |
| MINIT LUBE | PH3682 |
| MISFAT | Z240 |
| MOBIL | M1-208; MO4457 |
| MOTOR TREND | ML3682 |
| MOTORCRAFT | FL 839; FL839 |
| MPA | 2412 |
| MULLER | FO83 |
| NAPA | 1346; 1361; 1367; 21361 |
| NEM | NE160 |
| NISSAN | 15208-55Y00; 15208-60U00; 15208-60U01; 15208-H8901; 15208-H8903; 15208-H8911; 15208-H8916; 15208-H8917; 15208-H8994; 1520848916; 1520855Y00; 1520860U00; 1520860U01; 15208AA000; 15208AA001; 15208G3100; 15208H8901; 15208H8903; 15208H8904; 15208H8910; 15208H8911; 15208H8911A; 15208H8911B; 15208H8912; 15208H8916; 15208H8918; 15208H8994; 15208N8912; 3262290002; 3562290002; 420337110; A5208H8903; A5208H8904 |
| OEM | 15208AA000; 15208H8916 |
| ORIGINAL EQUIPMENT | OF-845; OF-865 |
| PACIFIC | MFG PE313 |
| PARTS MASTER | 61361 |
| PARTS PLUS | PH2827 |
| PENNZOIL | PZ-27 |
| PERFORMAX | PO-27 |
| PHILLIPS 66 | PO1361 |
| POWER FLO | SL20064; SL24457 |
| PRECISION TUNE | OF-108 |
| PRO/GAUGE | PGO-4457 |
| PROMATCH | 971450 |
| PROMOTIVE | PH4457 |
| PRONTO | PO-3682 |
| PRO-TEC | 150 |
| PURFLUX | LS830 |
| PUROLATOR | FCO2166; L24457 |
| QUAKER STATE | QS3682 |
| QUINTON HAZELL | QFL0012; QFL0188 |
| REPCO | ROF96 |
| ROCKHILL | 61361 |
| RYCO | Z101; Z145; Z145A; Z493 |
| SAKURA | C1805; C1826; C1829; C1857 |
| SCT | SM132 |
| SECURITY | SO-373 |
| SERVICE 1 | OF4457 |
| SERVICE PRO | M4457 |
| SHELL | SH518; SH524 |
| SIEG | OS3682 |
| SILVERLINE | 21361 |
| SOFIMA | S3801R |
| STP | S2827 |
| SUBARU | 15208-AA000; 15208-AA001; 15208AA000; 15208AA001; 420337110; SOA5165100 |
| SUNOCO | O-24; O-26 |
| SUPERTECH | ST3682 |
| SURE | SFO 4457; SFO 8916 |
| TARGET | SF2827 |
| TECFIL | PSL133 |
| TECNOCAR | A923; R83 |
| TEXACO | TFC524; TFC524B |
| TOWMOTOR | 971251 |
| TRUST | PH2827 |
| UFI | 2324000 |
| UNOCAL | PF1128 |
| VALEO | 586071 |
| VALVOLINE | VO33 |
| VERA | 10-00983; 10-01568; 10-50983 |
| VIC | C207 |
| WAKO INDUSTRIAL | LO-230K; LO203K |
| WALMI | WS-3682 |
| WARNER | PH2820A; PH2827 |
| WESFIL | WZ145; WZ493NM |
| WILMINK-GROUP | WG1217018; WG1379092; WG1379135 |
| WIX | 51034; 51346; 51361; 51367; 551346; WL7143 |
| WORLDPARTS | W27380 |
Hilliard, Mueller and Switch filtration, to meet the need of passenger cars, light and heavy trucks, off-road and industrial applications for both the original equipment.
© Copyrights 2025 Saudi Filter Industry Co. | All Rights Reserved.