
Specifications
| Services | |
| Type | |
| Media Type | |
| Height (length) | |
| Outer Diameter Top | |
| Outer Diameter Bottom | |
| Thread Size | |
| Thread Height | |
| By-Pass Valve Setting-PSI | |
| Anti-Drain Back Valve | |
| Nominal Micron | |
| Principal Applications |
| Gasket# | ID | OD | Thk |
|---|---|---|---|
| Gasket 1 | |||
| Gasket 2 | |||
| Gasket 3 | |||
| Gasket 4 |
| Brand | Model | YEAR |
|---|---|---|
| FIAT | Doblo Cargo | 2005 - 2016 |
| FIAT | Nuova Panda | 2012 - 2016 |
| FIAT | Panda | 2006 - 2016 |
| FIAT | Tipo | 2015 - 2015 |
| FIAT | 500L | 2012 - 2012 |
| FIAT | Albea (PL, RO, TR) | 2007 - 2012 |
| FIAT | Doblo Panorama | 2010 - 2010 |
| FIAT | Bravo (Brava) | 1998 - 2007 |
| FIAT | Linea | 2007 - 2007 |
| FIAT | Punto | 2006 - 2006 |
| FIAT | Strada | 2001 - 2006 |
| FIAT | Idea | 2004 - 2004 |
| FIAT | Punto | 2003 - 2003 |
| FIAT | Stilo (192) | 2003 - 2003 |
| FIAT | Brava | 1998 - 2001 |
| FIAT | Palio/Siena | 2001 - 2001 |
| FIAT | Stilo (192) | 2001 - 2001 |
| FIAT | Marea | 1998 - 2000 |
| FORD | KA | 2008 - 2016 |
| FORD | Probe | 1993 - 1997 |
| Great Wall Motors | Great Wall Hover | 2005 - 2005 |
| HAVAL | Jolion | 2021 - 2021 |
| HAVAL | H2 | 2014 - 2014 |
| INFINITI | Q70 | 2013 - 2019 |
| INFINITI | QX70 | 2013 - 2019 |
| INFINITI | QX80 | 2013 - 2017 |
| INFINITI | QX80 | 2017 - 2017 |
| INFINITI | FX50 | 2008 - 2013 |
| INFINITI | M37 | 2010 - 2013 |
| INFINITI | QX56 | 2010 - 2013 |
| INFINITI | M45 (Fuga) | 2005 - 2010 |
| INFINITI | QX56 | 2004 - 2010 |
| INFINITI | FX45 | 2003 - 2008 |
| INFINITI | Q45 | 2001 - 2006 |
| INFINITI | M45 (Fuga) | 2002 - 2004 |
| INFINITI | Q45 | 1996 - 2001 |
| INFINITI | Q45 | 1997 - 2001 |
| INFINITI | QX4 | 1996 - 2000 |
| INFINITI | I30 (Cefiro) | 1995 - 1999 |
| ISUZU | Journey | 2007 - 2007 |
| ISUZU | Fargo Filly | 1998 - 2002 |
| ISUZU | Fargo Filly | 1999 - 2002 |
| ISUZU | Fargo | 1999 - 2001 |
| LANCIA | Musa | 2006 - 2006 |
| LANCIA | Ypsilon | 2003 - 2006 |
| LANCIA | Ypsilon | 2006 - 2006 |
| LANCIA | Musa | 2004 - 2004 |
| LANCIA | Y | 2000 - 2003 |
| LANCIA | Ypsilon | 2003 - 2003 |
| MAZDA | B2600 | 1998 - 2007 |
| MITSUBISHI | Mirage / Space Star | 2013 - 2020 |
| MITSUBISHI | L200 | 2019 - 2019 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2017 - 2017 |
| MITSUBISHI | Triton | 2015 - 2015 |
| MITSUBISHI | Pajero / Montero Sport | 2014 - 2014 |
| MITSUBISHI | Space Star | 2013 - 2013 |
| MITSUBISHI | Mirage | 2012 - 2012 |
| MITSUBISHI | Galant | 1992 - 1998 |
| MITSUBISHI | L200 | 1986 - 1997 |
| NISSAN | Frontier | 2021 - 2021 |
| NISSAN | NV3500 | 2012 - 2021 |
| NISSAN | NV3500 | 2017 - 2021 |
| NISSAN | Frontier | 2004 - 2020 |
| NISSAN | Frontier | 2020 - 2020 |
| NISSAN | Patrol | 2014 - 2019 |
| NISSAN | NV3500 | 2012 - 2017 |
| NISSAN | Armada (USA) | 2016 - 2016 |
| NISSAN | Patrol | 2016 - 2016 |
| NISSAN | Safari | 2016 - 2016 |
| NISSAN | Xterra | 2007 - 2016 |
| NISSAN | Frontier | 2015 - 2015 |
| NISSAN | Pathfinder | 2005 - 2015 |
| NISSAN | Titan (USA) | 2007 - 2015 |
| NISSAN | Titan (USA) | 2015 - 2015 |
| NISSAN | Xterra | 2005 - 2015 |
| NISSAN | Patrol | 2010 - 2014 |
| NISSAN | Armada (USA) | 2003 - 2012 |
| NISSAN | Pathfinder | 2004 - 2012 |
| NISSAN | Pathfinder | 2007 - 2012 |
| NISSAN | Safari | 2004 - 2012 |
| NISSAN | Safari | 2012 - 2012 |
| NISSAN | NV | 2011 - 2011 |
| NISSAN | Patrol | 1997 - 2011 |
| NISSAN | Cima | 2001 - 2010 |
| NISSAN | Patrol | 2010 - 2010 |
| NISSAN | President | 2003 - 2010 |
| NISSAN | Fuga | 2005 - 2009 |
| NISSAN | GT-R | 2008 - 2008 |
| NISSAN | Atlas | 1999 - 2007 |
| NISSAN | Safari | 2002 - 2007 |
| NISSAN | Titan (USA) | 2003 - 2007 |
| NISSAN | Sentra | 2001 - 2006 |
| NISSAN | Xterra | 1999 - 2005 |
| NISSAN | Civilian | 2004 - 2004 |
| NISSAN | Frontier | 1997 - 2004 |
| NISSAN | Frontier | 1998 - 2004 |
| NISSAN | Cefiro | 1998 - 2003 |
| NISSAN | Maxima | 1999 - 2003 |
| NISSAN | Cefiro | 1998 - 2002 |
| NISSAN | Datsun Truck | 1997 - 2002 |
| NISSAN | Datsun Truck | 1999 - 2002 |
| NISSAN | R-Nessa | 1997 - 2002 |
| NISSAN | Safari | 1997 - 2002 |
| NISSAN | Altima | 1997 - 2001 |
| NISSAN | Caravan Homy | 1999 - 2001 |
| NISSAN | Cima | 1996 - 2001 |
| NISSAN | Cima | 1997 - 2001 |
| NISSAN | Patrol | 2001 - 2001 |
| NISSAN | Presage | 1998 - 2001 |
| NISSAN | Safari | 2001 - 2001 |
| NISSAN | Elgrand | 1997 - 2000 |
| NISSAN | Maxima | 1994 - 2000 |
| NISSAN | Terrano | 1997 - 2000 |
| NISSAN | Cedric | 1995 - 1999 |
| NISSAN | Cedric | 1997 - 1999 |
| NISSAN | Leopard | 1996 - 1999 |
| NISSAN | Leopard | 1997 - 1999 |
| NISSAN | Maxima | 1994 - 1999 |
| NISSAN | Cefiro | 1994 - 1998 |
| OPEL | Combo-D | 2012 - 2018 |
| OPEL | Frontera | 1997 - 2004 |
| OPEL | Combo | 1994 - 2001 |
| OPEL | Corsa B | 1993 - 2000 |
| OPEL | Corsa B | 1996 - 2000 |
| OPEL | Monterey | 1998 - 2000 |
| OPEL | Vectra B | 1995 - 1996 |
| OPEL | Cavalier | 1988 - 1995 |
| OPEL | Vectra | 1990 - 1995 |
| OPEL | Corsa A | 1987 - 1993 |
| OPEL | Corsa A | 1988 - 1993 |
| OPEL | Nova | 1987 - 1993 |
| OPEL | Nova | 1990 - 1993 |
| OPEL | Novavan | 1989 - 1993 |
| PEUGEOT | 4007 | 2007 - 2014 |
| PROTON | Satria | 2000 - 2007 |
| PROTON | Coupe | 1997 - 2001 |
| PROTON | Wira | 2000 - 2000 |
| PROTON | Persona | 1996 - 1999 |
| PROTON | Persona | 1996 - 1996 |
| VOLVO | S40 | 1998 - 2004 |
| VOLVO | V40 | 1998 - 2004 |
| Brand | Cross Reference |
|---|---|
| Goodyear Filter | GY-U00 |
| PUREX | PFNU00 |
| Hyundai | 26300-02500,26300-21010,26300-21100,26300-21A00,26300-2Y500,26300-35004,26300-35014,26300-35054,26300-35056,26300-35500,26300-35501,26300-35502 |
| NISSAN | 15208-31U00 |
| Honda | 15400-611-003,15400-679-023,15400-P0H-305,15400-PC6-003,15400-PC6-004,15400-PCX-004,15400-PFB-004,15400-PH1-003,15400-PJ7-005,15400-PJ7-015,15400-PLC-003,15400-PLC-004,15400-PLM-A01,15400-PLM-A02,15400-PLMA02,15400-PR3-003,15400-PR3-004,15400-PR3-014,15400-PR3-406,15400-PT7-005,15400-PT7-006 |
| Ford | F23Z-6731-B,F32Z-6731-A,FS07-14302-B,KL07-14302-A,XF5Z-6731-AA,E7GZ-6731-A,E8BZ-6731-A,E9GZ-6731-B,F12Z-6731-B,F32Z-6731-A,XF5Z-6731-AA |
| AC-Delco | PF1127,PF1230,PF57 |
| AMSOIL | EAO13 |
| AUTOEDGE | AL7317 |
| Autolite for Oil Filters | AL6607 |
| Baldwin | B1402,B1431,B530 |
| Beck/Arnley | 041-8075,041-8135 |
| BIG A | 92356 |
| Bosch | 3323,72179 |
| Canadian Tire | 17-1747-0 |
| CARCARE | FL822,OF7317 |
| CARQUEST | 85356,B4620 |
| CASTROL | CAS7317 |
| CATERPILLAR | 199-2239 |
| CENEX | CO2867 |
| Champion Laboratories | LF486,PH2802,PH2808,PH2867,PH2876,PH2903 |
| CHRYSLER | MD135737,MD137537,MD360935 |
| DEFENSE | DL7317 |
| DELPHI | FX1012 |
| DENSO | 150-1009,150-1010,150-2003 |
| Donaldson | P502007,P502063 |
| EVERGARD | E4620 |
| FIRESTONE | TF-4620 |
| FLAG | C-3562,C-4620,C-6811 |
| Fleetguard | LF3537,LF3691 |
| Flying F | PH6607AZ |
| Ford USA | E7GE-6731-A |
| Fram | PH3593,PH3593A,PH6607,PH6811,PH7317,PH9688,TG7317,XG7317 |
| GENERAC | 0A45310244,A45310244 |
| General Motors GM | 12337532,12582255,25013451,93156998,9414941,94149418,B6M6-14-302,E9GZ-6731-A |
| Grease Monkey | GM14620,GM4620 |
| Group 7 | V4620BP |
| GUD | Z226 |
| HASTINGS | LF113,LF240,LF486 |
| HAVOLINE | TFC-529 |
| HIFLO | HF148 |
| HYSTER | 324692,3249692 |
| JS FILTER | C225J |
Hilliard, Mueller and Switch filtration, to meet the need of passenger cars, light and heavy trucks, off-road and industrial applications for both the original equipment.
© Copyrights 2025 Saudi Filter Industry Co. | All Rights Reserved.